# | Название | Коммент | Изображение | Метки | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проект | ||||
1.1. | Проект - Проектирование/ТЗ | 70000.00 | |||
1.2. | Проект - Интерфейс | 70000.00 | |||
1.3. | Проект - Настройка БД MySQL | Для хранения основных сущностей | 10000.00 | ||
1.4. | Проект - Настройка БД DynamoDB | Для хранения логов | 12000.00 | ||
1.5. | Проект - Настройка S3 | Хранение документов | 2000.00 | ||
1.6. | Проект - Настройка VPS + VPN | Сервис позволяющий увидеть систему по VPN сети! Полная изоляция всех служб от интернета вход только по OpenVPN | 30000.00 | ||
1.7. | Проект - Общий диск ??? | Для определения цены необходимо понять как будет реализовано! Можно сделать через S3 через платный софт Можно сделать сервачек микро с шарой Надо обсудить | |||
2 | Клиент | ||||
2.1. | Клиент - Раздел | 15000.00 | |||
2.2. | Клиент - Фильтры | 3000.00 | |||
2.3. | Клиент - Добавить | Кнопка и окно добавления Клиента в систему | 6000.00 | ||
2.4. | Клиент - Редактировать | 8000.00 | |||
2.5. | Клиент - Удалить | 2000.00 | |||
2.6. | Клиент - Детализация | Кнопка позволяет в простом виде вывести на экран информацию по клиенту | 1000.00 | ||
3 | Атрибуты клиента - поля | ||||
3.1. | Атрибуты клиента - поля - Раздел | Дополнительные поля со свойствами клиента | 5000.00 | ||
3.2. | Атрибуты клиента - поля - Добавить | 2500.00 | |||
3.3. | Атрибуты клиента - поля - Редактировать | 2500.00 | |||
3.4. | Атрибуты клиента - поля - Удалить | 2000.00 | |||
4 | Списки | ||||
4.1. | Списки - Раздел | Таблица:BIZ_REFERENCES | 5000.00 | ||
4.2. | Списки - Добавить | 2500.00 | |||
4.3. | Списки - Удалить | 2000.00 | |||
4.4. | Списки - Редактировать | 2500.00 | |||
5 | Роли (Админ панель) | ||||
5.1. | Роли (Админ панель) - Раздел | 5000.00 | |||
5.2. | Роли (Админ панель) - Фильтры | 3000.00 | |||
5.3. | Роли (Админ панель) - Добавить | 1000.00 | |||
5.4. | Роли (Админ панель) - Редактировать | Окно редактирования роли | 1000.00 | ||
5.5. | Роли (Админ панель) - Удалить | 2000.00 | |||
6 | Пользователи (Админ панель) | ||||
6.1. | Пользователи (Админ панель) - Раздел | 5000.00 | |||
6.2. | Пользователи (Админ панель) - Фильтры | 3000.00 | |||
6.3. | Пользователи (Админ панель) - Добавить | 1000.00 | |||
6.4. | Пользователи (Админ панель) - Удалить | 2000.00 | |||
6.5. | Пользователи (Админ панель) - Редактировать | 1000.00 | |||
7 | Документы | ||||
7.1. | Документы - Раздел | 5000.00 | |||
7.2. | Документы - Фильтры | 3000.00 | |||
7.3. | Документы - Открыть | 4000.00 | |||
7.4. | Документы - Изменить | 6000.00 | |||
8 | Справочники | ||||
8.1. | Справочники - Типы атрибутов | Таблица:REF_OPTIONS_TYPES | 1000.00 | ||
8.2. | Справочники - Статусы выпускников | 1000.00 | |||
8.3. | Справочники - Статусы пользователей | Таблица: | 1000.00 | ||
8.4. | Справочники - Типы событий | 1000.00 | |||
8.5. | Справочники - Типы отчетов | 1000.00 | |||
9 | Отчеты | ||||
9.1. | Отчеты - Раздел | 5000.00 | |||
9.2. | Отчеты - Отчет по логам | Фильтрация по параметрам: - пользователь - клиент - событие - интервал дат | 15000.00 | ||
10 | Схемы | ||||
10.1. | Схемы - Общая схема |
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Название поля | Содержимое |
---|---|
Ваш запрос отправлен!
Мы ответим вам в ближайшее время.